
LXII Beasaingo Hiria 2026
| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||
| MAA | AUTHOR | A | A |
| BASQUE COUNTRY | 30 | 120 | 18 |
| GERMANY | 1 | 4 | |
| RUSSIAN FEDERATION | 1 | 4 | |
| SPAIN | 37 | 147 | 22 |
| SPAIN, CATALONIA | 10 | 40 | 5 |
| VIETNAM | 1 | 4 | 3 |
| Total 6 maat | 80 | 319 | 48 |
| Valokuvien määrä | 319 | 48 | |
A :Ilmainen